Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Mitchell I | Sherbrooke | Estrie | Johanne Lefebvre | 88.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Orchestre à vents Massey-Vanier 1 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | 86 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Vicas Inspiration I | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 85 | Note d'or | 50$ |
| Harmonie débutante Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Diane Blais | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle harmonie du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Frédérique Asselin | 94 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie Maestoso | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 91.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Da Capo | Laval | Laval | Karine Gordon | 87 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie junior AST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Yves Bachkhandji | 95 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie La Riveraine | Saint-Wenceslas | Centre-du-Québec | Marie-Line Guimond | 89.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | L’harmonie Tandem secondaire 1 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Marc-André Parent | 85.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Médiante | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Diane Blais/Geneviève Préfontaine | 90.3 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Orchestre à vents junior de la PST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Isabelle Latulippe | 88.8 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Vicas Inspiration 2 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Manuel | 87.3 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie du Mistral sec 1 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Josée Plante | 85.3 | Note d'or | |
| 4 | Harmonie Mitchell II | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 85.3 | Note d'or | |
| Harmonie Harricana Sec. 1-2 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Jasmin Martel | Note d'argent | |||
| Orchestre à vents Massey-Vanier 2 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | Note d'argent | |||
| Musique Arts-Études avancée | Laval | Laval | Benoit Thibault | Note d'argent | |||
| Harmonie du Coteau sec 2 | Mascouche | Lanaudière | Sébastien Roux / Louis Lemay | Note d'argent | |||
| Harmonie des Hautes-Laurentides sec. 2 | Mont-Tremblant | Laurentides | Jean-Michel Lemire | Note d'argent | |||
| Harmonie Jean-de-Brébeuf | Québec | Capitale Nationale | Julie Mathieu | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Rhapsodie | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 90.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie Novice | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 87 | Note d'or | 75$ |
| Harmonie sec 1-2 Jean-Raimbault | Drummondville | Centre-du-Québec | Bianka Beaulieu | Participative | |||
| Harmonie Presto | Laval | Laval | Valérie Bellefeuille | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie HPD 1er cycle | Princeville | Centre-du-Québec | Marc-André Parent | 91 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie des Chevaliers 5e secondaire | Sherbrooke | Estrie | Dominic Lussier | 85 | Note d'or | 75$ |
| Mardis Matins | Halifax | Jennifer Wyatt | Note d'argent | 50$ | |||
| Harmonie junior du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Karim Benmbarek | Note d'argent | |||
| Harmonie EBFS | Salaberry-de-Valleyfield | Montérégie | Rébecca Gagnon |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à vent intermédiaire PST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Julie Cardinal | 92 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie du Coteau sec. 3 | Mascouche | Lanaudière | Sébastien Roux /Louis Lemay | 90.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Vicas Inspiration III | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 89 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Contretemps Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Charles-Éric Archambault/Geneviève Préfontaine | 87.5 | Note d'or | |
| 4 | Harmonie Émilien-Frenette 3 | Saint-Jérôme | Laurentides | Marc-Olivier Foisy | 87.5 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie des Hautes-Laurentides sec. 3 | Mont-Tremblant | Laurentides | Rose Perreault | 86.5 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie Boréale II-III | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Chantale Audet / Mario Côté | 85 | Note d'or | |
| Harmonie Harricana sec. 2-3 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Hugo Mathieu/ Jasmin Martel | Note d'argent | |||
| Harmonie du Mistral sec 2 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Josée Plante | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Beethoven | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 94 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Collège Reine-Marie II-III | Montréal | Montréal | Jean-Philippe Magny | 93 | Note d'or | 75$ |
| Harmonie du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Zakari Jacques | Note d'argent | |||
| Harmonie A.L. 3 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | Note d'argent | 50$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonie intermédiaire du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Véronique Mathieu | Note d'argent | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Carmenmania | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Antoine Lépine/Geneviève Préfontaine | 90 | Note d'or | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie A.L. 4 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 85.5 | Note d'or | 125$ |
| L’Harmonie Tandem | Victoriaville | Centre-du-Québec | Marc-André Parent | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage Band 3ième secondaire Val-Mauricie | Shawinigan | Mauricie | Andréanne Lamothe | 85.5 | Note d'or | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à vents du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Julie Lacasse | 92.8 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Orchestre à vents des Hautes-Laurentides | Mont-Tremblant | Laurentides | Rose Perreault | 89.3 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Allegro | Laval | Laval | Vanessa Coderre | 88.8 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Élite Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Antoine Lépine/ Diane Blais | 88 | Note d'or | |
| 5 | Orchestre à vents Massey-Vanier 3-4-5 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon et Pascal Martin | 87.3 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie du Mistral sec 4 et 5 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Noëlline Banville | 86.8 | Note d'or | |
| 7 | Harmonie Legato | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 86 | Note d'or | |
| 8 | Poly 1-2 Arts-Études | Laval | Laval | Benoit Thibault | 85 | Note d'or | |
| Harmonie Harricana sec 3-4-5 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Hugo Mathieu | Note d'argent | |||
| Harmonie de la Ruche 1-5 | Magog | Estrie | Jean-Charles Côté | Note d'argent | |||
| Harmonie Boréale IV-V | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Chantale Audet / Mario Côté | Note d'argent | |||
| Harmonie Émilien-Frenette 4-5 | Saint-Jérôme | Laurentides | Patrick Morissette et Marc-Olivier Foisy | Note d'argent | |||
| Harmonie Les Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Tommy Jacob | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Reine-Marie IV-V | Montréal | Montréal | Jean-Philippe Magny | 90 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie C.A.L. 3-4-5 | Laval | Laval | Pascal Leprohon | 86.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie HPD 2e cycle | Princeville | Centre-du-Québec | Marie-Pier Descôteaux | 86 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie A.L. 5 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 85.3 | Note d'or | |
| Harmonie sec 3-4-5 Jean-Raimbault | Drummondville | Centre-du-Québec | Jean-Francois Dubois | Désisté |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie senior MSS | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale Nationale | Alexandra Lacasse | 92 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie Contre-Temps É.S.H.G | Gatineau | Outaouais | Sonia Ouellet | 91.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie sénior de la Baie St-François | Beauharnois | Montérégie | Carine Girard | 89.8 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie des Frontaliers | Huntingdon | Montérégie | Catherine Malenfant | 89.5 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie Brio | Québec | Capitale Nationale | Marie Caron | 88.8 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie multi-niveaux Séminaire de Sherbrooke | Sherbrooke | Estrie | Jean-Michaël Chenay | 88.5 | Note d'or | |
| 7 | Harmonie du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Véronique Mathieu | 88 | Note d'or | |
| 8 | Harmonie Les Chevaliers | Sherbrooke | Estrie | Dominic Lussier | 87.5 | Note d'or | |
| 9 | Harmonie Louis Saint-Laurent | East Angus | Estrie | Isabelle Cournoyer | 87.3 | Note d'or | |
| 10 | Harmonie parascolaire AST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Yves Bachkhandji | 85.5 | Note d'or | |
| L’harmonie senior des Aigles bleus | Sainte-Croix | Chaudière-Appalaches | Élodie Bernier | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à vent avancé de la P.S.T. | Sainte-Thérèse | Laurentides | Isabelle Latulippe | 93 | Note d'or | 400$ |
| 2 | Harmonie Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 91.3 | Note d'or | 200$ |
| 3 | Harmonie Vicas Inspiration | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 90 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie 5e année Félix-Leclerc | Longueuil | Montérégie | Évelyne S.Cornellier | 86 | Note d'or | 125$ |
| Harmonie primaire Mitchell-Montcalm | Nicolas Leblanc | Note d'argent | |||||
| L’Harmonie les Chantecoeurs | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Manon Duhaime et Julie Morin | Note d'argent | 50$ | ||
| Les Rapides en harmonie | Coteau-du-Lac | Montérégie | Mélina St-Pierre | Note d'argent | |||
| Harmonie Cadette St-Léon | Cowansville | Montérégie | Sébastien Lampron Dandonneau | Note d'argent | |||
| Orchestre à vent le Zéphyr | Daveluyville | Centre-du-Québec | Isabelle Talbot | Participative | |||
| Harmonie Jeunesse des Monarques | Granby | Montérégie | Jean-François Massicotte | Note d'argent | |||
| Harmonie École St-Patrice | Magog | Estrie | Kevin Godbout | Note d'argent | |||
| Harmonie de l’école Bruno-Choquette | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | Dominique Bourque | Note d'argent | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à Vents Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Laurentides | Jade Piché | 94 | Note d'or | 250$ |
| 2 | Harmonie Vivace | Laval | Laval | Catherine Parr | 91.7 | Note d'or | 150$ |
| 3 | Orchestre à vents de Verdun | Verdun | Montréal | Julie Lambert | 90.3 | Note d'or | 75$ |
| 4 | Harmonie Val-des-Sources | Val-des-Sources | Estrie | François Couturier | 86.7 | Note d'or | |
| 5 | Orchestre à vents du Suroît | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | Sébastien Balbino | 85.7 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensemble à vents de Victoriaville | Victoriaville | Centre-du-Québec | Mme Jessie Tarakdjian | 92 | Note d'or | 300$ |
| 2 | Harmonie Laval | Laval | Laval | Diane Caplette | 91 | Note d'or | 200$ |
| 3 | Orchestre à vents du Centre-du-Québec | Saint-Léonard-d’Aston | Hugues Thériault | 89.7 | Note d'or | 100$ | |
| 4 | La Symphonie des vents de Montréal | Montréal | Montréal | Sébastien Balbino | 87 | Note d'or | |
| 5 | L’Orchestre à Vents de l’Estrie | Magog | Estrie | Nicolas Leblanc | 85.7 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensemble à vents de Magog | Magog | Estrie | Lison Houde | 92.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie de Disraeli | Disraeli | Chaudière-Appalaches | Mélanie Brochu | 90.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Orchestre la Bande sonore de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | Guillaume Boucher | 89 | Note d'or | 50$ |
| 4 | L’Orch’Est | L’Assomption | Martin Gauvreau | 86.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Fusion Riveraine Découverte OVCQ | Saint-Léonard-d’Aston | Marie-Line Guimond, Dany Guimond, Hugues Thériault | 93 | Note d'or | 200$ | |
| 2 | Harmonie Aurora | Laval | Laval | Julie Cardinal | 91.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie de Knowlton | Sutton | Montérégie | Serge Lavertu | 85.5 | Note d'or | 50$ |
| Harmonie de la Seigneurie des Mille-Îles | Saint-Eustache | Laurentides | Karine Gordon | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre symphonique les Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Mathieu Côté | 91.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Orchestre symphonique ESRDL | Rivière-du-Loup | Bas-St-Laurent | Christian Roussel | 88.3 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie de St-François-d’Assise | Trois-Rivières | Mauricie | Benoit Pedneault | 89.5 | Note d'or | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à cordes Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Mathieu Côté | 89 | Note d'or | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Big band 1B | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 90 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Nouvelle génération | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Houle | 89 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Révélation Jazz | Saint-Hubert | Montérégie | Alexandre Beauregard | 88 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Vicas Big band 1 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 86.5 | Note d'or | |
| Massey-Vanier Jazz 1 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | Note d'argent | |||
| Stage band 1er secondaire Val-Mauricie | Shawinigan | Mauricie | Andréanne Lamothe | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC Jazz Pop I | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | Note d'argent | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band Mitchell | Jessie Tarakdjian | 90.5 | Note d'or | 100$ | ||
| 2 | Vicas Big band IIA | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 89 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Vicas big band IIB | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 87 | Note d'or | 50$ |
| Massey-Vanier Jazz 2 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | Note d'argent | |||
| Stage Band 2e secondaire Val-Mauricie | Shawinigan | Mauricie | Andréanne Lamothe | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Jazz Pop II | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 90 | Note d'or | 100$ |
| Ensemble Azimut | Saint-Jérôme | Laurentides | Vicky Douville | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Big band IIIA | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 88.5 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Vicas Big band IIIB | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 87 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage Band Junior | Rigaud | Montérégie | Léa Millar | 89 | Note d'or | 100$ |
| LC Jazz Pop III | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Big band IV | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 96 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Massey-Vanier Jazz 3 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | 95 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage Band sénior Collège Bourget | Rigaud | Montérégie | Alexandre Kane | 85 | Note d'or | 100$ |
| Stage Band Lavigne 5 | Lachute | Laurentides | Dominic Turcotte | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band HPD | Princeville | Centre-du-Québec | Marie-Pier Descôteaux | 94 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Harmonie Le Tandem | Daveluyville | Centre-du-Québec | Audrée-Anne Sirois | 90 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Stage Band SSF | St-Augustin | Catherine Lavoie | 88 | Note d'or | 50$ | |
| Henri Jazz-Band | Blainville | Laurentides | Dimitri Demers | Note d'argent | |||
| stage band Mirabel | Mirabel | Laurentides | Maud Lambert | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Band Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Nicolas Leblanc | 93 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Big band Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Mathieu Gaulin | 90.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Vicas Big band V | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Manuel | 89 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Massey-Vanier Jazz 5 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | 87 | Note d'or | |
| 4 | Artis Magia Musique Jazz | Montréal | Montréal | Rémi Bolduc et Pascal Palomino | 87 | Note d'or | |
| 5 | Vicas Big band VB | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Manuel | 85 | Note d'or | |
| Stage band du Coteau | Mascouche | Lanaudière | Louis Lemay | Note d'argent | |||
| Boréal Jazz | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Mario Côté | Note d'argent | |||
| Estacades Jazz band | Trois-Rivières | Mauricie | Nicolas Fréchette | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band | Laval | Laval | Jacques Boisclair | 92.5 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Stage Band Jean-Raimbault | Drummondville | Centre-du-Québec | Jean-Francois Dubois | 91 | Note d'or | 75$ |
| 3 | LC Jazz Pop IV | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 86 | Note d'or | 50$ |
| Stage Band Lavigne 1 | Lachute | Laurentides | Dominic Turcotte | Note d'argent | |||
| Musique plus | Shawinigan | Mauricie | Andréanne Lamothe | Note d'argent | |||
| Ensemble Azimut 2 | x | Vicky Douville | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazzband 1 | Saint-Jacques | Lanaudière | Jacques Boisclair | 92.5 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Stage band senior MSS | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale Nationale | Alexandra Lacasse | 91.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Jazz band PHD | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Bruno Laplante | 90.5 | Note d'or | 50$ |
| Big Band Élite | Matane | Bas-St-Laurent | Mélissa Savard | Note d'argent | |||
| Harmonie junior AST | STE-THÉRÈSE | Yves Bachkhandji | Note d'argent | ||||
| Stage band Séminaire de Sherbrooke | Sherbrooke | Estrie | Jean-Michaël Chenay | Note d'argent | |||
| Stage band du Phare | Sherbrooke | Estrie | Mélanie Miron | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVCQ JAZZ | Saint-Léonard-d’Aston | Guylaine Saint-Gelais | 94.5 | Note d'or | 300$ | |
| 2 | Le Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache | Saint-Eustache | Laurentides | David Robitaille | 87 | Note d'or | |
| Stage Band Cegep Drummond | Drummondville | Centre-du-Québec | Billy Bouffard | Désisté |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicas Drumline junior | Victoriaville | Centre-du-Québec | Martin Gauthier | Note d'argent | 75$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Drumline | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Lambert | 86 | Note d'or | 200$ |
| Drumline Du Coteau | Mascouche | Lanaudière | Sébastien Roux | Note d'argent | |||
| Drumline - Musique Élite | Matane | Bas-St-Laurent | Mélissa Savard | Désisté | |||
| Fanfare du Phare | Sherbrooke | Estrie | Lison Houde | Participative |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicas Drumline des Anciens | Victoriaville | Centre-du-Québec | Sandrine Martel | Note d'argent | 200$ | ||
| Vicas Drumline Senior Senior | Victoriaville | Centre-du-Québec | Jean-François Goulet | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Choeur Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 92 | Note d'or | 100$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil guitare du Grand-Coteau | Sainte-Julie | Montérégie | Nathalie Lachance | 90 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie des Draveurs | Trois-Rivières | Mauricie | Nicolas Fréchette | 86 | Note d'or |
|
|
Recevez notre infolettreRestez informé ! Recevez nos bulletins d’information directement par courriel ! |
Restez informé ! Recevez nos bulletins d’information directement par courriel !
M'inscrire© 2026 Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec | Tous droits réservés.
En cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement.
Plus d'informationsEn cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement.